All the finishing times for female runners at Blackpool's Beaverbrooks 10k
Well done to everyone who took part!
Here are all the finishing times for female runners at this year’s Beaverbrooks 10k as hundreds of runners turned out for the annual fun run in aid of Trinity Hospice.
More than 2,400 people took to Blackpool’s promenade on Sunday ready to take their place in the Beaverbrooks Blackpool 10k Fun Run, with organisers revealing that the event, which has been taking place along a traffic-free prom for over 40 years, has raised the most ever for Trinity Hospice – more than £100,000.
With more sponsorship coming in, the hospice expects the total to rise over the coming weeks.
All the latest news direct to your inbox
The 10k course sticks to a straightforward out-and-back route along the seafront. Starting outside the Savoy Hotel near Gynn Square, runners head south on a traffic-free stretch of promenade, passing the Golden Mile before turning around at Blackpool Pleasure Beach Resort. The return leg follows the same path north to the finish.
FINISHING TIMES - WOMEN
- Gillian Allen Female Rossall Runners Ages 46-55 1/154 00:41:58 00:41:55 82 +00:10:00 +00:00:00 +00:00:00 6:46 min/m
- Sophia Leonard Female Ages 26-35 1/289 00:42:36 00:42:33 96 +00:10:38 +00:00:37 +00:00:00 6:52 min/m
- Amy Ford Female Ages 26-35 2/289 00:42:45 00:42:43 100 +00:10:47 +00:00:46 +00:00:08 6:53 min/m
- Louise Fox Female Ages 46-55 2/154 00:43:49 00:43:42 122 +00:11:51 +00:01:51 +00:01:51 7:04 min/m
- Lyla Bennett Female 15 & Under 1/15 00:44:16 00:43:45 123 +00:12:18 +00:02:17 +00:00:00 7:08 min/m
- Carmel Sullivan Female Ages 56-65 1/84 00:44:20 00:44:16 145 +00:12:22 +00:02:21 +00:00:00 7:09 min/m
- Yolanda Howorth Female Ages 36-45 1/263 00:44:21 00:44:12 140 +00:12:23 +00:02:23 +00:00:00 7:09 min/m
- Tamsin Belfield Female Ages 36-45 2/263 00:44:21 00:44:02 133 +00:12:23 +00:02:23 +00:00:00 7:09 min/m
- Basia Pawelczak Female Ages 26-35 3/289 00:44:41 00:44:37 154 +00:12:43 +00:02:42 +00:02:04 7:12 min/m
- Elouise Pelham Female Ages 36-45 3/263 00:44:41 00:44:34 151 +00:12:43 +00:02:42 +00:00:19 7:12 min/m
- Mica Campbell Female Ages 26-35 4/289 00:45:00 00:44:46 162 +00:13:02 +00:03:02 +00:02:24 7:15 min/m
- Grace Oldfield Female Ages 26-35 5/289 00:45:18 00:44:57 170 +00:13:20 +00:03:20 +00:02:42 7:18 min/m
- Vicki Sinclair Female Ages 26-35 6/289 00:45:32 00:45:20 186 +00:13:34 +00:03:34 +00:02:56 7:20 min/m
- Nicola Benson Female Ages 26-35 7/289 00:45:44 00:45:36 192 +00:13:47 +00:03:46 +00:03:08 7:22 min/m
- Helen Isherwood Female Ages 36-45 4/263 00:45:45 00:45:39 193 +00:13:47 +00:03:47 +00:01:24 7:22 min/m
- Suzanne Gregory Female Ages 56-65 2/84 00:46:04 00:45:57 206 +00:14:06 +00:04:06 +00:01:44 7:25 min/m
- Francesca Nouraghaeii Female Ages 26-35 8/289 00:46:04 00:45:59 207 +00:14:06 +00:04:06 +00:03:28 7:25 min/m
- Sarah Hindle Female Ages 26-35 9/289 00:46:08 00:45:28 188 +00:14:10 +00:04:09 +00:03:31 7:26 min/m
- Renee Brown Female Ages 26-35 10/289 00:46:17 00:46:05 213 +00:14:19 +00:04:18 +00:03:40 7:27 min/m
- Caroline Schofield Female Ages 36-45 5/263 00:46:20 00:44:38 155 +00:14:22 +00:04:21 +00:01:58 7:28 min/m
- Katie Robson Female Ages 26-35 11/289 00:46:24 00:44:42 158 +00:14:26 +00:04:26 +00:03:48 7:29 min/m
- Claire Taylor Female Ages 46-55 3/154 00:46:39 00:46:32 227 +00:14:41 +00:04:40 +00:04:40 7:31 min/m
- Hollie Kelsh-Ridge Female Ages 26-35 12/289 00:46:41 00:46:16 217 +00:14:43 +00:04:43 +00:04:05 7:31 min/m
- Jess Rogers Female Ages 26-35 13/289 00:46:59 00:46:51 235 +00:15:01 +00:05:00 +00:04:23 7:34 min/m
- Sara Bell Female Ages 46-55 4/154 00:47:05 00:46:52 237 +00:15:07 +00:05:06 +00:05:06 7:35 min/m
- Victoria Wallace Female Ages 36-45 6/263 00:47:32 00:46:52 238 +00:15:34 +00:05:33 +00:03:10 7:40 min/m
- Tana Williams Female Ages 36-45 7/263 00:47:38 00:45:56 205 +00:15:40 +00:05:39 +00:03:16 7:41 min/m
- Kat Haycock Female Ages 26-35 14/289 00:47:48 00:47:10 243 +00:15:50 +00:05:49 +00:05:12 7:42 min/m
- Carole Soloniewicz Female Ages 36-45 8/263 00:47:58 00:47:46 263 +00:16:00 +00:05:59 +00:03:36 7:44 min/m
- Ella Green Female Ages 36-45 9/263 00:48:25 00:48:22 291 +00:16:28 +00:06:27 +00:04:04 7:48 min/m
- Lucy Goudie Female Ages 26-35 15/289 00:48:28 00:47:48 265 +00:16:30 +00:06:29 +00:05:51 7:49 min/m
- Diane Dudgeon Female Ages 46-55 5/154 00:48:38 00:48:32 295 +00:16:40 +00:06:39 +00:06:39 7:50 min/m
- Molly Masson Female Ages 16-25 1/140 00:48:47 00:48:40 302 +00:16:49 +00:06:48 +00:00:00 7:52 min/m
- Helen Lawrenson Female Ages 56-65 3/84 00:48:57 00:48:45 310 +00:16:59 +00:06:58 +00:04:36 7:53 min/m
- Deborah Moran Female Ages 56-65 4/84 00:48:59 00:48:45 306 +00:17:01 +00:07:00 +00:04:39 7:54 min/m
- Samantha Stringer Female Ages 46-55 6/154 00:49:05 00:48:53 314 +00:17:07 +00:07:07 +00:07:07 7:55 min/m
- Jessica Johnstone Female Ages 26-35 16/289 00:49:08 00:48:38 301 +00:17:10 +00:07:10 +00:06:32 7:55 min/m
- Sarah Bracewell Female Ages 36-45 10/263 00:49:10 00:48:55 315 +00:17:12 +00:07:12 +00:04:49 7:55 min/m
- Kimberley Gough Female Ages 36-45 11/263 00:49:12 00:48:34 297 +00:17:14 +00:07:13 +00:04:50 7:56 min/m
- Emma King Female Ages 36-45 12/263 00:49:22 00:49:12 324 +00:17:24 +00:07:23 +00:05:00 7:57 min/m
- Janet Edwards Female Ages 56-65 5/84 00:49:32 00:49:17 327 +00:17:34 +00:07:34 +00:05:12 7:59 min/m
- Sophie Ball Female Ages 26-35 17/289 00:49:40 00:49:25 334 +00:17:42 +00:07:41 +00:07:04 8:00 min/m
- Lucy Howard Female Ages 26-35 18/289 00:49:43 00:49:33 344 +00:17:45 +00:07:45 +00:07:07 8:01 min/m
- Siobhan Wood Female Ages 46-55 7/154 00:49:55 00:49:42 356 +00:17:57 +00:07:56 +00:07:56 8:03 min/m
- Katie Patel Female Ages 36-45 13/263 00:49:56 00:49:31 339 +00:17:58 +00:07:57 +00:05:34 8:03 min/m
- Eleanor Allsop Female Ages 16-25 2/140 00:49:56 00:49:33 345 +00:17:58 +00:07:57 +00:01:08 8:03 min/m
- Clare Higson Female Ages 26-35 19/289 00:49:57 00:49:45 358 +00:17:59 +00:07:58 +00:07:21 8:03 min/m
- Gemma Field Female Ages 26-35 20/289 00:50:04 00:48:11 282 +00:18:06 +00:08:06 +00:07:28 8:04 min/m
- Amy Doy Female Ages 26-35 21/289 00:50:06 00:49:52 365 +00:18:09 +00:08:08 +00:07:30 8:04 min/m
- Sophia Murray Female Ages 16-25 3/140 00:50:10 00:49:49 362 +00:18:13 +00:08:12 +00:01:23 8:05 min/m
- Rachael Burns Female Ages 36-45 14/263 00:50:18 00:49:41 354 +00:18:20 +00:08:20 +00:05:57 8:06 min/m
- Danielle Moore Female Ages 36-45 15/263 00:50:25 00:49:43 357 +00:18:27 +00:08:26 +00:06:03 8:07 min/m
- Alison Bowden Female Ages 56-65 6/84 00:50:31 00:48:52 313 +00:18:33 +00:08:32 +00:06:10 8:08 min/m
- Helen Garth Female Ages 56-65 7/84 00:50:39 00:50:24 398 +00:18:41 +00:08:41 +00:06:19 8:10 min/m

- Nicola Corsby Female Ages 36-45 16/263 00:50:39 00:50:00 375 +00:18:42 +00:08:41 +00:06:18 8:10 min/m
- Katie Robinson Female Ages 36-45 17/263 00:50:42 00:50:27 400 +00:18:44 +00:08:43 +00:06:20 8:10 min/m
- Suzanne Leonard Female Ages 56-65 8/84 00:50:56 00:50:31 404 +00:18:58 +00:08:58 +00:06:36 8:13 min/m
- Alison Mckenzie Female Ages 56-65 9/84 00:50:59 00:50:32 406 +00:19:01 +00:09:00 +00:06:38 8:13 min/m
- Nicola Walker Female Ages 36-45 18/263 00:51:07 00:50:48 419 +00:19:09 +00:09:09 +00:06:46 8:14 min/m
- Liam Cryer Female Ages 26-35 22/289 00:51:08 00:49:11 321 +00:19:11 +00:09:10 +00:08:32 8:14 min/m
- Naomi Wrigley Female Ages 16-25 4/140 00:51:10 00:50:56 423 +00:19:12 +00:09:12 +00:02:23 8:15 min/m
- Molly Snelson Female Ages 26-35 23/289 00:51:10 00:50:23 397 +00:19:13 +00:09:12 +00:08:34 8:15 min/m
- Danielle Odonnell Female Ages 36-45 19/263 00:51:12 00:50:17 390 +00:19:14 +00:09:13 +00:06:50 8:15 min/m
- Hannah Sykes Evans Female Ages 26-35 24/289 00:51:12 00:51:05 440 +00:19:14 +00:09:14 +00:08:36 8:15 min/m
- Natalie Croft Female Ages 36-45 20/263 00:51:19 00:50:38 412 +00:19:21 +00:09:21 +00:06:58 8:16 min/m
- Paris Nelson Female Ages 26-35 25/289 00:51:29 00:50:12 386 +00:19:31 +00:09:30 +00:08:53 8:18 min/m
- Elizabeth Andrew Female Ages 16-25 5/140 00:51:29 00:51:16 453 +00:19:31 +00:09:31 +00:02:42 8:18 min/m
- Tyler Cooper Female Ages 26-35 26/289 00:51:41 00:51:00 427 +00:19:43 +00:09:43 +00:09:05 8:20 min/m
- Kirsty Walker Female Ages 26-35 27/289 00:51:44 00:49:41 355 +00:19:46 +00:09:45 +00:09:07 8:20 min/m
- Bronwyn Cousins Female Rossall Runners Ages 26-35 28/289 00:51:51 00:51:03 435 +00:19:53 +00:09:52 +00:09:15 8:21 min/m
- Rebecca Courtney Female Ages 36-45 21/263 00:51:54 00:51:39 474 +00:19:56 +00:09:56 +00:07:33 8:22 min/m
- Amanda Shockledge Female Ages 36-45 22/263 00:51:59 00:51:38 472 +00:20:01 +00:10:00 +00:07:37 8:23 min/m
- Annie Mcghee Female Ages 26-35 29/289 00:52:06 00:51:18 455 +00:20:08 +00:10:07 +00:09:29 8:24 min/m
- Rebecca Oates Female Ages 26-35 30/289 00:52:09 00:51:48 487 +00:20:11 +00:10:10 +00:09:33 8:24 min/m
- Jennifer Ward Female Ages 26-35 31/289 00:52:14 00:51:16 454 +00:20:16 +00:10:15 +00:09:37 8:25 min/m
- Jayne Cordingley Female Ages 46-55 8/154 00:52:14 00:51:55 490 +00:20:17 +00:10:16 +00:10:16 8:25 min/m
- Stephanie Fox Female Ages 26-35 32/289 00:52:18 00:51:03 433 +00:20:20 +00:10:20 +00:09:42 8:26 min/m
- Hebe Finch Female Ages 26-35 33/289 00:52:22 00:51:42 479 +00:20:24 +00:10:23 +00:09:45 8:26 min/m
- Kerry Elliott Female Ages 46-55 9/154 00:52:23 00:52:14 505 +00:20:25 +00:10:24 +00:10:24 8:27 min/m
- Jessica Leech Female Ages 26-35 34/289 00:52:31 00:52:03 495 +00:20:33 +00:10:32 +00:09:54 8:28 min/m
- Victoria Chrimes Female Ages 36-45 23/263 00:52:35 00:52:22 514 +00:20:37 +00:10:36 +00:08:13 8:28 min/m
- Michelle Walker Female Ages 36-45 24/263 00:52:41 00:51:52 488 +00:20:43 +00:10:42 +00:08:19 8:29 min/m
- Diane Parrington Female Ages 46-55 10/154 00:52:41 00:52:24 516 +00:20:44 +00:10:43 +00:10:43 8:29 min/m
- Samantha Byrom Female Ages 46-55 11/154 00:52:45 00:50:33 407 +00:20:47 +00:10:47 +00:10:47 8:30 min/m
- Keisha Masterson Female Ages 16-25 6/140 00:52:46 00:51:40 476 +00:20:48 +00:10:48 +00:03:59 8:30 min/m
- Rhiannon Houghton Female Ages 26-35 35/289 00:52:52 00:51:35 467 +00:20:54 +00:10:53 +00:10:16 8:31 min/m
- Paula Sills Female Ages 46-55 12/154 00:52:53 00:52:24 519 +00:20:55 +00:10:54 +00:10:54 8:31 min/m
- Alison Nuttall Female Ages 46-55 13/154 00:52:53 00:52:36 531 +00:20:55 +00:10:54 +00:10:54 8:31 min/m
- Karen Howorth Female Ages 46-55 14/154 00:52:54 00:50:01 378 +00:20:57 +00:10:56 +00:10:56 8:32 min/m
- Kimberley Reynolds Female Ages 26-35 36/289 00:52:55 00:49:58 373 +00:20:57 +00:10:56 +00:10:19 8:32 min/m
- Imogen Eaves Female Ages 26-35 37/289 00:53:00 00:50:36 408 +00:21:02 +00:11:01 +00:10:23 8:32 min/m
- Becky Bower Female Ages 26-35 38/289 00:53:02 00:52:51 546 +00:21:04 +00:11:03 +00:10:25 8:33 min/m
- Madelaine Fish Female Ages 16-25 7/140 00:53:05 00:53:03 564 +00:21:07 +00:11:06 +00:04:17 8:33 min/m
- Jenna Everard Female Ages 26-35 39/289 00:53:07 00:52:47 544 +00:21:09 +00:11:08 +00:10:31 8:34 min/m
- Eve Kennerley Female Ages 26-35 40/289 00:53:07 00:52:41 537 +00:21:09 +00:11:08 +00:10:31 8:34 min/m
- Bethany Pritchard Female Ages 16-25 8/140 00:53:08 00:52:32 525 +00:21:10 +00:11:09 +00:04:20 8:34 min/m
- Amelia Howarth Female Ages 26-35 41/289 00:53:08 00:52:42 539 +00:21:10 +00:11:10 +00:10:32 8:34 min/m
- Sarah Barton Female Ages 46-55 15/154 00:53:08 00:52:55 551 +00:21:11 +00:11:10 +00:11:10 8:34 min/m
- Louie Heaton Female Ages 26-35 42/289 00:53:16 00:52:56 553 +00:21:18 +00:11:17 +00:10:40 8:35 min/m
- Libby Adlestone Female Ages 16-25 9/140 00:53:16 00:52:55 552 +00:21:19 +00:11:18 +00:04:29 8:35 min/m
- Michelle Bradford Female Ages 36-45 25/263 00:53:18 00:52:46 543 +00:21:20 +00:11:19 +00:08:56 8:35 min/m
- Michelle Tomlinson Female Ages 56-65 10/84 00:53:23 00:53:06 566 +00:21:25 +00:11:24 +00:09:02 8:36 min/m
- Kate Wilks Female Ages 36-45 26/263 00:53:26 00:51:04 437 +00:21:28 +00:11:27 +00:09:04 8:37 min/m
- Mercedes Eccles Female Ages 16-25 10/140 00:53:30 00:53:10 571 +00:21:32 +00:11:32 +00:04:43 8:37 min/m
- Olivia Maginnis-Jones Female Ages 26-35 43/289 00:53:31 00:53:11 575 +00:21:33 +00:11:33 +00:10:55 8:38 min/m
- Michaela Paterson Female Ages 26-35 44/289 00:53:33 00:52:18 509 +00:21:35 +00:11:34 +00:10:57 8:38 min/m
- Tracy Ireland Female Ages 56-65 11/84 00:53:33 00:53:18 582 +00:21:36 +00:11:35 +00:09:13 8:38 min/m
- Tasmin Davies Female Ages 26-35 45/289 00:53:34 00:52:39 533 +00:21:36 +00:11:35 +00:10:58 8:38 min/m
- Olivia Boothby Female Ages 26-35 46/289 00:53:34 00:53:22 587 +00:21:36 +00:11:35 +00:10:58 8:38 min/m
- Charli-Dee Johnson Female Ages 36-45 27/263 00:53:43 00:52:11 500 +00:21:45 +00:11:44 +00:09:21 8:39 min/m
- Holly Jennings Female Ages 26-35 47/289 00:53:46 00:53:30 595 +00:21:49 +00:11:48 +00:11:10 8:40 min/m
- Rebecca Garner Female Ages 26-35 48/289 00:53:48 00:53:30 593 +00:21:50 +00:11:49 +00:11:12 8:40 min/m
- Joanne Sullivan Female Ages 46-55 16/154 00:53:50 00:53:08 567 +00:21:52 +00:11:51 +00:11:51 8:41 min/m
- Clare Hornsby Female Ages 46-55 17/154 00:53:51 00:53:35 602 +00:21:53 +00:11:53 +00:11:53 8:41 min/m
- Gabrielle Haigh Female Ages 16-25 11/140 00:53:52 00:53:34 600 +00:21:55 +00:11:54 +00:05:05 8:41 min/m
- Kate Smith Female Ages 36-45 28/263 00:53:53 00:52:27 523 +00:21:55 +00:11:54 +00:09:31 8:41 min/m
- Katy Farquhar Female Ages 26-35 49/289 00:53:55 00:51:28 460 +00:21:57 +00:11:57 +00:11:19 8:41 min/m


- Meghan Whitehead Female Ages 26-35 50/289 00:53:56 00:53:09 568 +00:21:58 +00:11:57 +00:11:20 8:41 min/m
- Annie Flynn Female Ages 16-25 12/140 00:53:56 00:53:16 581 +00:21:59 +00:11:58 +00:05:09 8:42 min/m
- Chloe Dickinson Female Ages 16-25 13/140 00:53:57 00:50:46 417 +00:21:59 +00:11:58 +00:05:09 8:42 min/m
- Deborah Clarke Female Ages 56-65 12/84 00:53:57 00:52:12 503 +00:21:59 +00:11:58 +00:09:36 8:42 min/m
- Ebony Ogier Female 15 & Under 2/15 00:54:04 00:53:44 610 +00:22:06 +00:12:05 +00:09:47 8:43 min/m
- Jenna Fox Female Ages 36-45 29/263 00:54:10 00:51:29 461 +00:22:12 +00:12:12 +00:09:48 8:44 min/m
- Tara Bloom Female Ages 26-35 51/289 00:54:10 00:53:55 624 +00:22:13 +00:12:12 +00:11:34 8:44 min/m
- Deborah Baines Female Ages 36-45 30/263 00:54:12 00:53:42 607 +00:22:14 +00:12:13 +00:09:50 8:44 min/m
- Natalie Westgate Female Ages 46-55 18/154 00:54:15 00:53:59 629 +00:22:17 +00:12:16 +00:12:16 8:45 min/m
- Lauren Fairclough Female Ages 26-35 52/289 00:54:18 00:53:56 625 +00:22:20 +00:12:20 +00:11:42 8:45 min/m
- Lauren Park Female Ages 26-35 53/289 00:54:19 00:52:44 540 +00:22:22 +00:12:21 +00:11:43 8:45 min/m
- Catherine Nicholls Female Ages 46-55 19/154 00:54:30 00:54:12 645 +00:22:32 +00:12:31 +00:12:31 8:47 min/m
- Sarah Hook Female Ages 26-35 54/289 00:54:35 00:52:57 555 +00:22:38 +00:12:37 +00:11:59 8:48 min/m
- Jane Green Female Ages 36-45 31/263 00:54:37 00:54:03 635 +00:22:39 +00:12:38 +00:10:15 8:48 min/m
- Leanne Bluck Female Ages 46-55 20/154 00:54:38 00:53:09 569 +00:22:40 +00:12:40 +00:12:40 8:48 min/m
- Nicola Fairbrother Female Ages 26-35 55/289 00:54:43 00:53:54 623 +00:22:46 +00:12:45 +00:12:07 8:49 min/m
- Louise Wignall Female Ages 26-35 56/289 00:54:44 00:53:34 599 +00:22:46 +00:12:46 +00:12:08 8:49 min/m
- Emma Hayes Female Ages 36-45 32/263 00:54:45 00:54:16 650 +00:22:47 +00:12:46 +00:10:23 8:49 min/m
- Ruth Ollerenshaw Female Ages 46-55 21/154 00:54:46 00:53:11 574 +00:22:48 +00:12:48 +00:12:48 8:50 min/m
- Rebecca Cocker Female Ages 36-45 33/263 00:54:49 00:54:32 665 +00:22:51 +00:12:51 +00:10:27 8:50 min/m
- Chloe Lowin Female Ages 26-35 57/289 00:54:49 00:52:40 536 +00:22:52 +00:12:51 +00:12:13 8:50 min/m
- Rebecca Howard Female Ages 26-35 58/289 00:54:51 00:53:11 576 +00:22:53 +00:12:52 +00:12:15 8:50 min/m
- Nicola Shorrock Female Ages 46-55 22/154 00:54:56 00:54:07 640 +00:22:58 +00:12:58 +00:12:58 8:51 min/m
- Maya Thomas Female Ages 16-25 14/140 00:55:00 00:54:22 657 +00:23:03 +00:13:02 +00:06:13 8:52 min/m
- Nicola Griffith Female Ages 36-45 34/263 00:55:12 00:54:33 668 +00:23:14 +00:13:14 +00:10:50 8:54 min/m
- Jennie Baldwin Female Ages 26-35 59/289 00:55:14 00:53:43 609 +00:23:16 +00:13:16 +00:12:38 8:54 min/m
- Jean Williams Female Ages 46-55 23/154 00:55:18 00:53:30 594 +00:23:20 +00:13:20 +00:13:20 8:55 min/m
- Emily Jenkinson Female Ages 26-35 60/289 00:55:18 00:53:45 611 +00:23:21 +00:13:20 +00:12:42 8:55 min/m
- Millie Omahoney Female 15 & Under 3/15 00:55:26 00:54:59 691 +00:23:28 +00:13:27 +00:11:09 8:56 min/m
- Holly Clarke Female Ages 26-35 61/289 00:55:32 00:55:09 700 +00:23:34 +00:13:33 +00:12:56 8:57 min/m
- Emily Shiels Female Ages 26-35 62/289 00:55:34 00:55:04 696 +00:23:36 +00:13:35 +00:12:58 8:57 min/m
- Jennifer Kennedy Female Ages 46-55 24/154 00:55:34 00:55:12 704 +00:23:37 +00:13:36 +00:13:36 8:57 min/m
- Wendy Haydock Female Ages 66-75 1/19 00:55:35 00:55:18 712 +00:23:37 +00:13:37 +00:00:00 8:58 min/m
- Mia Gwilt Female Ages 16-25 15/140 00:55:38 00:53:53 621 +00:23:40 +00:13:40 +00:06:51 8:58 min/m
- Emma Csonge Female Ages 26-35 63/289 00:55:38 00:54:54 688 +00:23:41 +00:13:40 +00:13:02 8:58 min/m
- Laura Gresty Female Ages 16-25 16/140 00:55:43 00:55:24 718 +00:23:45 +00:13:44 +00:06:55 8:59 min/m
- Lissy Smith Female Ages 16-25 17/140 00:55:43 00:55:24 715 +00:23:45 +00:13:44 +00:06:55 8:59 min/m
- Connie Mcmullen Female Ages 26-35 64/289 00:55:45 00:54:46 678 +00:23:47 +00:13:46 +00:13:09 8:59 min/m
- Sarah Devlin Female Ages 46-55 25/154 00:55:45 00:55:30 724 +00:23:48 +00:13:47 +00:13:47 8:59 min/m
- Nicola Murray Female Ages 36-45 35/263 00:55:50 00:53:23 590 +00:23:53 +00:13:52 +00:11:29 9:00 min/m
- Ricki Riley Female Ages 26-35 65/289 00:55:51 00:55:25 719 +00:23:53 +00:13:52 +00:13:15 9:00 min/m
- Rebecca Wilkinson Female Ages 36-45 36/263 00:55:53 00:54:13 646 +00:23:56 +00:13:55 +00:11:32 9:00 min/m
- Alison Jones Female Ages 36-45 37/263 00:55:55 00:54:48 681 +00:23:57 +00:13:56 +00:11:33 9:01 min/m
- Bethany Antich Female Ages 16-25 18/140 00:55:56 00:55:42 739 +00:23:59 +00:13:58 +00:07:09 9:01 min/m
- Nicola Jolliffe Female Ages 16-25 19/140 00:55:57 00:54:51 687 +00:24:00 +00:13:59 +00:07:10 9:01 min/m
- Laura Green Female Aks Lytham Ages 36-45 38/263 00:56:01 00:55:35 732 +00:24:03 +00:14:03 +00:11:40 9:02 min/m
- Madison Mcdermott Female Ages 16-25 20/140 00:56:03 00:54:19 653 +00:24:06 +00:14:05 +00:07:16 9:02 min/m
- Louise Stead Female Ages 46-55 26/154 00:56:04 00:55:46 748 +00:24:06 +00:14:06 +00:14:06 9:02 min/m
- Amy Fleming Female Ages 26-35 66/289 00:56:06 00:55:34 729 +00:24:09 +00:14:08 +00:13:30 9:03 min/m
- Lauren Huckerby Female Ages 26-35 67/289 00:56:07 00:55:40 738 +00:24:09 +00:14:09 +00:13:31 9:03 min/m
- Rebecca Mcevoy Female Ages 16-25 21/140 00:56:09 00:55:45 744 +00:24:11 +00:14:10 +00:07:21 9:03 min/m
- Annette Sagar Female Ages 36-45 39/263 00:56:14 00:55:46 747 +00:24:17 +00:14:16 +00:11:53 9:04 min/m
- Samantha Blackburn Female Ages 36-45 40/263 00:56:15 00:55:29 723 +00:24:17 +00:14:17 +00:11:53 9:04 min/m
- Kirsty Cottam Female Ages 36-45 41/263 00:56:16 00:54:42 675 +00:24:19 +00:14:18 +00:11:55 9:04 min/m
- Emma Joyce Female Ages 36-45 42/263 00:56:19 00:54:34 671 +00:24:21 +00:14:20 +00:11:57 9:05 min/m
- Kirsty Holland Female Ages 36-45 43/263 00:56:23 00:55:32 728 +00:24:25 +00:14:24 +00:12:01 9:05 min/m
- Gemma Selby Female Ages 36-45 44/263 00:56:27 00:56:09 784 +00:24:29 +00:14:28 +00:12:05 9:06 min/m
- Ashleigh Parry Female Ages 16-25 22/140 00:56:28 00:54:32 664 +00:24:30 +00:14:29 +00:07:40 9:06 min/m
- Rachel Fletcher Female Ages 36-45 45/263 00:56:28 00:55:44 741 +00:24:30 +00:14:29 +00:12:06 9:06 min/m
- Claudia Beal Female Ages 26-35 68/289 00:56:29 00:55:44 740 +00:24:32 +00:14:31 +00:13:53 9:06 min/m
- Denise Williams Female Ages 36-45 46/263 00:56:30 00:56:07 781 +00:24:32 +00:14:31 +00:12:08 9:06 min/m
- Nicola Mitchell Female Ages 26-35 69/289 00:56:31 00:55:47 749 +00:24:33 +00:14:32 +00:13:54 9:06 min/m
- Steph Bullock Female Ages 16-25 23/140 00:56:32 00:54:36 673 +00:24:35 +00:14:34 +00:07:45 9:07 min/m
- Kayleigh Stothert Female Ages 16-25 24/140 00:56:34 00:56:14 791 +00:24:36 +00:14:35 +00:07:47 9:07 min/m
- Amy Hague Female Ages 26-35 70/289 00:56:39 00:56:11 787 +00:24:41 +00:14:40 +00:14:03 9:08 min/m
- Laura Hurrell Female Ages 26-35 71/289 00:56:40 00:56:13 790 +00:24:42 +00:14:41 +00:14:04 9:08 min/m
- Nicola Hargan Female Ages 46-55 27/154 00:56:40 00:55:24 717 +00:24:42 +00:14:42 +00:14:42 9:08 min/m
- Donna Oconnor Female Ages 36-45 47/263 00:56:41 00:55:16 710 +00:24:43 +00:14:43 +00:12:20 9:08 min/m
- Andrea Clarkson Female Ages 36-45 48/263 00:56:46 00:56:23 809 +00:24:48 +00:14:47 +00:12:24 9:09 min/m
- Claire Duckworth Female Ages 36-45 49/263 00:56:50 00:55:13 705 +00:24:52 +00:14:51 +00:12:28 9:10 min/m
- Nikki Hesford Female Ages 36-45 50/263 00:56:51 00:55:46 746 +00:24:53 +00:14:52 +00:12:29 9:10 min/m
- Jane Curl Female Ages 46-55 28/154 00:57:00 00:56:18 798 +00:25:02 +00:15:02 +00:15:02 9:11 min/m
- Lisa Lambert Female Ages 46-55 29/154 00:57:01 00:56:23 810 +00:25:03 +00:15:02 +00:15:02 9:11 min/m
- Clare Aldridge Female Ages 26-35 72/289 00:57:03 00:56:15 792 +00:25:05 +00:15:04 +00:14:26 9:12 min/m
- Agata Czupala Female Ages 36-45 51/263 00:57:04 00:56:51 847 +00:25:06 +00:15:05 +00:12:42 9:12 min/m
- Rachel Quigley Female Ages 36-45 52/263 00:57:04 00:56:26 819 +00:25:06 +00:15:06 +00:12:42 9:12 min/m
- Rachel Goodwin Female Ages 36-45 53/263 00:57:05 00:56:32 830 +00:25:07 +00:15:07 +00:12:44 9:12 min/m
- Charlotte Davey Female Ages 36-45 54/263 00:57:05 00:55:30 725 +00:25:07 +00:15:07 +00:12:44 9:12 min/m
- Kinga Hough Female Ages 36-45 55/263 00:57:07 00:56:26 817 +00:25:09 +00:15:09 +00:12:46 9:12 min/m
- Debra Hickton Female Ages 46-55 30/154 00:57:09 00:55:35 731 +00:25:12 +00:15:11 +00:15:11 9:13 min/m
- Courtney Caton Female Ages 26-35 73/289 00:57:11 00:56:22 807 +00:25:13 +00:15:12 +00:14:34 9:13 min/m
- Lois Charlton Female Ages 26-35 74/289 00:57:11 00:56:46 844 +00:25:13 +00:15:12 +00:14:34 9:13 min/m
- Anna Spooner Female Ages 36-45 56/263 00:57:14 00:57:14 878 +00:25:16 +00:15:16 +00:12:52 9:13 min/m
- Claire Taylor Female Ages 46-55 31/154 00:57:17 00:56:28 821 +00:25:19 +00:15:18 +00:15:18 9:14 min/m
- Kailey Tymon Female Ages 16-25 25/140 00:57:18 00:56:20 802 +00:25:20 +00:15:19 +00:08:30 9:14 min/m
- Charley Waterhouse Female Ages 16-25 26/140 00:57:20 00:56:46 842 +00:25:22 +00:15:21 +00:08:33 9:14 min/m
- Laura Carthy Female Ages 46-55 32/154 00:57:44 00:55:44 742 +00:25:46 +00:15:45 +00:15:45 9:18 min/m
- Carol Mccann Female Ages 46-55 33/154 00:57:44 00:55:45 743 +00:25:47 +00:15:46 +00:15:46 9:18 min/m
