All the finishing times for male runners at Blackpool's Beaverbrooks 10k
Well done to everyone who took part!
Here are all the finishing times for male runners at this year’s Beaverbrooks 10k as hundreds of runners turned out for the annual fun run in aid of Trinity Hospice.
More than 2,400 people took to Blackpool’s promenade on Sunday ready to take their place in the Beaverbrooks Blackpool 10k Fun Run, with organisers revealing that the event, which has been taking place along a traffic-free prom for over 40 years, has raised the most ever for Trinity Hospice – more than £100,000.
With more sponsorship coming in, the hospice expects the total to rise over the coming weeks.
All the latest news and top stories from across Blackpool and the Fylde coast directly to your phone.
Never miss a thing. Click here to join
The 10k course sticks to a straightforward out-and-back route along the seafront. Starting outside the Savoy Hotel near Gynn Square, runners head south on a traffic-free stretch of promenade, passing the Golden Mile before turning around at Blackpool Pleasure Beach Resort. The return leg follows the same path north to the finish.
FINISHING TIMES - MEN
- Luke Minns Male Ages 36-45 1/265 00:31:57 00:31:57 1 +00:00:00 +00:00:00 +00:00:00 5:09 min/m
- Ashley Riding Male Ages 26-35 1/292 00:34:13 00:34:12 2 +00:02:16 +00:02:16 +00:00:00 5:31 min/m
- Ben Murphy Male Ages 36-45 1/265 00:34:23 00:34:22 3 +00:02:25 +00:02:25 +00:02:25 5:32 min/m
- James Greenaway Male Ages 36-45 2/265 00:34:50 00:34:49 4 +00:02:53 +00:02:53 +00:02:53 5:37 min/m
- Bailey Crowther Male Ages 26-35 2/292 00:34:59 00:34:58 5 +00:03:01 +00:03:01 +00:00:45 5:38 min/m
- Rob Moulding Male Ages 26-35 3/292 00:36:25 00:36:25 6 +00:04:27 +00:04:27 +00:02:11 5:52 min/m
- Benjamin Costello Male Ages 26-35 4/292 00:36:28 00:36:26 7 +00:04:30 +00:04:30 +00:02:14 5:52 min/m
- Jack Millar Male Ages 16-25 1/139 00:36:46 00:36:46 8 +00:04:48 +00:04:48 +00:00:00 5:55 min/m
- Joshua Smith Male Ages 26-35 5/292 00:36:56 00:36:54 9 +00:04:59 +00:04:59 +00:02:42 5:57 min/m
- Joe Graham Male Ages 26-35 6/292 00:37:01 00:37:01 11 +00:05:04 +00:05:04 +00:02:48 5:58 min/m
- Rob Hegarty Male Ages 36-45 3/265 00:37:03 00:36:57 10 +00:05:05 +00:05:05 +00:05:05 5:58 min/m
- Nick Tattersall Male Ages 36-45 4/265 00:37:16 00:37:13 12 +00:05:18 +00:05:18 +00:05:18 6:00 min/m
- Chris Haines Male Ages 36-45 5/265 00:37:20 00:37:18 13 +00:05:22 +00:05:22 +00:05:22 6:01 min/m
- Andrew Bradley Male Ages 16-25 2/139 00:37:26 00:37:24 14 +00:05:28 +00:05:28 +00:00:40 6:02 min/m
- Stuart Ford Male Ages 36-45 6/265 00:37:27 00:37:26 15 +00:05:29 +00:05:29 +00:05:29 6:02 min/m
- Chris Davies Male Ages 46-55 1/177 00:37:36 00:37:34 16 +00:05:38 +00:05:38 +00:00:00 6:03 min/m
- Carnan Dawson Male Ages 26-35 7/292 00:37:41 00:37:40 17 +00:05:43 +00:05:43 +00:03:27 6:04 min/m
- Jordan Smith Male Ages 26-35 8/292 00:37:43 00:37:41 18 +00:05:45 +00:05:45 +00:03:29 6:05 min/m
- Jonny Heathcote Male Ages 36-45 7/265 00:38:02 00:38:01 19 +00:06:04 +00:06:04 +00:06:04 6:08 min/m
- Dom Lavelle Male Ages 26-35 9/292 00:38:07 00:38:06 20 +00:06:09 +00:06:09 +00:03:53 6:08 min/m
- Daniel Ball Male Ages 36-45 8/265 00:38:12 00:38:09 21 +00:06:14 +00:06:14 +00:06:14 6:09 min/m
- Martin England Male Ages 36-45 9/265 00:38:18 00:38:15 22 +00:06:20 +00:06:20 +00:06:20 6:10 min/m
- Ben Wersun Male Ages 36-45 10/265 00:38:31 00:38:30 23 +00:06:33 +00:06:33 +00:06:33 6:12 min/m
- Shaun Turner Male Ages 36-45 11/265 00:38:37 00:38:36 24 +00:06:39 +00:06:39 +00:06:39 6:13 min/m
- Jordan Doddemeade Male Ages 26-35 10/292 00:38:38 00:38:37 25 +00:06:40 +00:06:40 +00:04:24 6:13 min/m
- Darren Little Male Ages 36-45 12/265 00:38:43 00:38:43 26 +00:06:46 +00:06:46 +00:06:46 6:14 min/m
- Anthony Sutcliffe Male Ages 36-45 13/265 00:38:45 00:38:45 27 +00:06:48 +00:06:48 +00:06:48 6:15 min/m
- David Seddon Male Ages 16-25 3/139 00:38:52 00:38:47 28 +00:06:54 +00:06:54 +00:02:06 6:16 min/m
- Sam Daniels Male Ages 26-35 11/292 00:38:54 00:38:50 29 +00:06:56 +00:06:56 +00:04:40 6:16 min/m
- Ian Dawson Male Ages 46-55 2/177 00:38:58 00:38:56 30 +00:07:01 +00:07:01 +00:01:22 6:17 min/m
- Elliot Hamilton Male Ages 26-35 12/292 00:39:01 00:38:58 31 +00:07:03 +00:07:03 +00:04:47 6:17 min/m
- Matt Lumby Male Ages 16-25 4/139 00:39:06 00:39:00 32 +00:07:08 +00:07:08 +00:02:20 6:18 min/m
- Paul Eaton Male Ages 46-55 3/177 00:39:09 00:39:08 33 +00:07:11 +00:07:11 +00:01:33 6:18 min/m
- Kaan Hayes Male Ages 16-25 5/139 00:39:15 00:39:14 34 +00:07:17 +00:07:17 +00:02:28 6:19 min/m
- Adam Boubrahmi Male Ages 26-35 13/292 00:39:19 00:39:18 35 +00:07:22 +00:07:22 +00:05:05 6:20 min/m
- Sam Tattersall Male Ages 46-55 4/177 00:39:20 00:39:18 36 +00:07:22 +00:07:22 +00:01:44 6:20 min/m
- Edward James Male Ages 36-45 14/265 00:39:22 00:39:22 37 +00:07:24 +00:07:24 +00:07:24 6:21 min/m
- Ethan Mcevoy Male Ages 16-25 6/139 00:39:31 00:39:31 40 +00:07:33 +00:07:33 +00:02:45 6:22 min/m
- Nick Harrison Male Ages 36-45 15/265 00:39:33 00:39:30 38 +00:07:35 +00:07:35 +00:07:35 6:22 min/m
- Peter Stambridge Male Ages 36-45 16/265 00:39:37 00:39:30 39 +00:07:39 +00:07:39 +00:07:39 6:23 min/m
- Phil Thompson Male Ages 36-45 17/265 00:39:48 00:39:46 42 +00:07:51 +00:07:51 +00:07:51 6:25 min/m
- Dan Lawrence Male Ages 36-45 18/265 00:39:50 00:39:49 43 +00:07:52 +00:07:52 +00:07:52 6:25 min/m
- Matthew Tucker Male Ages 26-35 14/292 00:39:52 00:39:51 44 +00:07:54 +00:07:54 +00:05:38 6:25 min/m
- John Mcilwham Male Ribby Hall Village Ages 46-55 5/177 00:39:52 00:39:51 45 +00:07:54 +00:07:54 +00:02:16 6:25 min/m
- Steven Robinson Male Ages 36-45 19/265 00:39:57 00:39:55 46 +00:08:00 +00:08:00 +00:08:00 6:26 min/m
- Joe Rutland Male Ages 36-45 20/265 00:39:59 00:39:57 47 +00:08:01 +00:08:01 +00:08:01 6:26 min/m
- Martin Coulthurst Male Ages 56-65 2/142 00:40:04 00:40:00 48 +00:08:06 +00:08:06 +00:00:00 6:27 min/m
- Billy Hilton Male Ages 16-25 7/139 00:40:13 00:40:12 50 +00:08:15 +00:08:15 +00:03:27 6:29 min/m
- Tom Raybould Male Ages 46-55 6/177 00:40:24 00:40:22 53 +00:08:27 +00:08:27 +00:02:48 6:31 min/m
- Simon Lawson Male E & C Distribution Ages 46-55 7/177 00:40:28 00:40:25 54 +00:08:30 +00:08:30 +00:02:52 6:31 min/m
- Alfie Hilton Male Ages 16-25 8/139 00:40:29 00:40:28 56 +00:08:31 +00:08:31 +00:03:43 6:31 min/m
- Joshua Martin Male Ages 26-35 15/292 00:40:31 00:40:19 52 +00:08:33 +00:08:33 +00:06:17 6:32 min/m
- Jack Atkin Male Ages 26-35 16/292 00:40:34 00:40:28 55 +00:08:37 +00:08:37 +00:06:20 6:32 min/m
- Brad Frankland Male Ages 26-35 17/292 00:40:36 00:40:19 51 +00:08:39 +00:08:39 +00:06:22 6:33 min/m
- Ronald Manuel Male Ages 36-45 21/265 00:40:39 00:40:32 57 +00:08:41 +00:08:41 +00:08:41 6:33 min/m
- Richard Marsden Male Ages 36-45 22/265 00:40:43 00:40:38 59 +00:08:45 +00:08:45 +00:08:45 6:34 min/m
- Kieran Barrow Male Ages 36-45 23/265 00:40:46 00:40:03 49 +00:08:48 +00:08:48 +00:08:48 6:34 min/m
- David Sargent Male Blackpool Freedom Runners Ages 36-45 24/265 00:40:48 00:40:41 60 +00:08:51 +00:08:51 +00:08:51 6:34 min/m
- Howard Jones Male Ages 56-65 3/142 00:40:49 00:40:47 62 +00:08:52 +00:08:52 +00:00:45 6:35 min/m
- Jack Wright Male Ages 26-35 18/292 00:40:52 00:40:47 63 +00:08:54 +00:08:54 +00:06:38 6:35 min/m
- Dan Eyre Male Ages 46-55 8/177 00:41:06 00:41:06 65 +00:09:08 +00:09:08 +00:03:30 6:37 min/m
- Phil Morris Male Ages 36-45 25/265 00:41:09 00:41:04 64 +00:09:11 +00:09:11 +00:09:11 6:38 min/m
- George Nicholls Male Ages 26-35 19/292 00:41:14 00:39:38 41 +00:09:16 +00:09:16 +00:07:00 6:39 min/m
- Curtis Morgan Male Optimal Performance Centre Ages 26-35 20/292 00:41:14 00:40:44 61 +00:09:16 +00:09:16 +00:07:00 6:39 min/m
- Callum Fidling Male Ages 26-35 21/292 00:41:17 00:41:15 66 +00:09:19 +00:09:19 +00:07:03 6:39 min/m
- Will Graham Male Ages 26-35 22/292 00:41:17 00:41:17 67 +00:09:19 +00:09:19 +00:07:03 6:39 min/m
- Stu Mulrooney Male Ages 36-45 26/265 00:41:31 00:41:29 70 +00:09:33 +00:09:33 +00:09:33 6:41 min/m
- Ryan Moore Male Ages 36-45 27/265 00:41:31 00:41:22 68 +00:09:33 +00:09:33 +00:09:33 6:41 min/m
- Maxim Meadows Male Ages 16-25 9/139 00:41:38 00:41:33 72 +00:09:40 +00:09:40 +00:04:52 6:42 min/m
- Alfie Holdsworth Male Ages 16-25 10/139 00:41:39 00:41:33 71 +00:09:41 +00:09:41 +00:04:53 6:43 min/m
- Luke Helmn Male Ages 46-55 9/177 00:41:43 00:41:40 75 +00:09:45 +00:09:45 +00:04:07 6:43 min/m
- Gregory Williamson Male Ages 26-35 23/292 00:41:48 00:41:35 73 +00:09:50 +00:09:50 +00:07:34 6:44 min/m
- Roy Tomlinson Male Ages 66-75 1/56 00:41:48 00:41:45 77 +00:09:50 +00:09:50 +00:00:00 6:44 min/m
- Lee Fazackerley Male Ages 46-55 10/177 00:41:51 00:41:51 80 +00:09:53 +00:09:53 +00:04:15 6:45 min/m
- Marcos Antonio Bravo Casasola Male Ages 46-55 11/177 00:41:54 00:41:44 76 +00:09:56 +00:09:56 +00:04:17 6:45 min/m
- Oliver Mcpheely Male Ages 26-35 24/292 00:41:56 00:41:54 81 +00:09:58 +00:09:58 +00:07:42 6:45 min/m
- Jamie Parker Male Ages 26-35 25/292 00:42:00 00:42:00 83 +00:10:02 +00:10:02 +00:07:46 6:46 min/m
- Daniel Rimmer Male Ages 16-25 11/139 00:42:11 00:42:10 85 +00:10:13 +00:10:13 +00:05:25 6:48 min/m
- Koray Bacakoglu Male Ages 16-25 12/139 00:42:13 00:41:35 74 +00:10:15 +00:10:15 +00:05:27 6:48 min/m

- Anthony Conroy Male Ages 36-45 28/265 00:42:24 00:42:15 87 +00:10:27 +00:10:27 +00:10:27 6:50 min/m
- Richard Taylor Male Ages 36-45 29/265 00:42:25 00:42:22 89 +00:10:27 +00:10:27 +00:10:27 6:50 min/m
- Michael Saunders Male Ages 26-35 26/292 00:42:27 00:42:25 91 +00:10:29 +00:10:29 +00:08:13 6:50 min/m
- Owen Woodfin Male Ages 26-35 27/292 00:42:28 00:42:22 90 +00:10:30 +00:10:30 +00:08:14 6:51 min/m
- Matthew Brown Male Ages 26-35 28/292 00:42:33 00:42:31 95 +00:10:35 +00:10:35 +00:08:19 6:51 min/m
- Trevor Turner Male Ages 56-65 4/142 00:42:36 00:42:26 92 +00:10:38 +00:10:38 +00:02:31 6:52 min/m
- Michael Mather Male Ages 26-35 29/292 00:42:38 00:42:35 98 +00:10:40 +00:10:40 +00:08:24 6:52 min/m
- Will Andrew Male Ages 16-25 13/139 00:42:41 00:42:20 88 +00:10:43 +00:10:43 +00:05:54 6:53 min/m
- Jacob Dodson Male Ages 26-35 30/292 00:42:42 00:42:39 99 +00:10:44 +00:10:44 +00:08:28 6:53 min/m
- Robert Magiera Male Ages 46-55 12/177 00:42:43 00:42:42 100 +00:10:45 +00:10:45 +00:05:07 6:53 min/m
- Andrew Taylor Male Ages 36-45 30/265 00:42:54 00:42:49 102 +00:10:56 +00:10:56 +00:10:56 6:55 min/m
- Craig Sealeaf Male Ages 56-65 5/142 00:43:04 00:42:56 103 +00:11:06 +00:11:06 +00:03:00 6:56 min/m
- Morgan Freeman Male Ages 26-35 31/292 00:43:06 00:42:57 105 +00:11:08 +00:11:08 +00:08:52 6:57 min/m
- Michael Bentley Male Ages 56-65 6/142 00:43:08 00:43:03 106 +00:11:10 +00:11:10 +00:03:04 6:57 min/m
- Tom Rishton Male Ages 26-35 32/292 00:43:08 00:42:57 104 +00:11:11 +00:11:11 +00:08:54 6:57 min/m
- Ted Kirkham Male Ages 46-55 13/177 00:43:09 00:43:06 107 +00:11:11 +00:11:11 +00:05:33 6:57 min/m
- Marcus Isherwood Male Ages 46-55 14/177 00:43:11 00:43:11 109 +00:11:13 +00:11:13 +00:05:35 6:58 min/m
- Chris Burton Male Ages 26-35 33/292 00:43:17 00:43:10 108 +00:11:19 +00:11:19 +00:09:03 6:58 min/m
- Tom Garden Male Rossall Runners Ages 26-35 34/292 00:43:19 00:42:31 96 +00:11:21 +00:11:21 +00:09:05 6:59 min/m
- Reuben Smith Male Ages 16-25 14/139 00:43:22 00:43:13 111 +00:11:24 +00:11:24 +00:06:36 6:59 min/m
- Jacques Graham Male Ages 16-25 15/139 00:43:23 00:43:22 114 +00:11:25 +00:11:25 +00:06:37 6:59 min/m
- Benjamin Walker Male Ages 36-45 31/265 00:43:29 00:43:13 110 +00:11:31 +00:11:31 +00:11:31 7:00 min/m
- Dan Wilson Male Ages 26-35 35/292 00:43:33 00:40:36 58 +00:11:35 +00:11:35 +00:09:19 7:01 min/m
- Paul Woolford Male Ages 36-45 32/265 00:43:34 00:43:32 115 +00:11:36 +00:11:36 +00:11:36 7:01 min/m
- Paul Martin Male Ages 46-55 15/177 00:43:41 00:43:35 116 +00:11:43 +00:11:43 +00:06:05 7:02 min/m
- Iain Stott Male Ages 46-55 16/177 00:43:41 00:43:41 122 +00:11:43 +00:11:43 +00:06:05 7:02 min/m
- Robert Webb Male Ages 26-35 36/292 00:43:41 00:43:38 120 +00:11:43 +00:11:43 +00:09:27 7:02 min/m
- Ethan Anderton Male Ages 16-25 16/139 00:43:46 00:43:36 117 +00:11:48 +00:11:48 +00:06:59 7:03 min/m
- Paul Sparrow Male Ages 56-65 7/142 00:43:46 00:43:38 119 +00:11:49 +00:11:49 +00:03:42 7:03 min/m
- Callum Mccrory Male Ages 26-35 37/292 00:43:48 00:41:24 69 +00:11:50 +00:11:50 +00:09:34 7:04 min/m
- Dean Larkin Male Ages 36-45 33/265 00:43:57 00:43:52 127 +00:11:59 +00:11:59 +00:11:59 7:05 min/m
- Daniel Minnis Male Ages 26-35 38/292 00:44:00 00:43:52 128 +00:12:02 +00:12:02 +00:09:46 7:05 min/m
- Paul Atherton Male Ages 36-45 34/265 00:44:02 00:43:58 130 +00:12:04 +00:12:04 +00:12:04 7:06 min/m
- Mark Whitehouse Male Ages 46-55 17/177 00:44:03 00:43:51 126 +00:12:06 +00:12:06 +00:06:27 7:06 min/m
- John Randall Male Ages 56-65 8/142 00:44:04 00:44:00 133 +00:12:06 +00:12:06 +00:04:00 7:06 min/m
- Oliver Jackson Male Ages 26-35 39/292 00:44:04 00:43:56 129 +00:12:06 +00:12:06 +00:09:50 7:06 min/m
- Myron Shore Male Ages 26-35 40/292 00:44:05 00:43:58 131 +00:12:07 +00:12:07 +00:09:51 7:06 min/m
- Matt Wilkinson Male Ages 36-45 35/265 00:44:07 00:42:27 93 +00:12:09 +00:12:09 +00:12:09 7:07 min/m
- Matt Edwards Male Ages 36-45 36/265 00:44:09 00:42:28 94 +00:12:12 +00:12:12 +00:12:12 7:07 min/m
- Ben Cleminson Male Ages 16-25 17/139 00:44:11 00:43:59 132 +00:12:13 +00:12:13 +00:07:24 7:07 min/m
- Jonathan Doyle Male Ages 46-55 18/177 00:44:11 00:44:02 135 +00:12:13 +00:12:13 +00:06:35 7:07 min/m
- Jimmy Atkinson Male Ages 36-45 37/265 00:44:13 00:42:11 86 +00:12:15 +00:12:15 +00:12:15 7:07 min/m
- Jason Ward Male Ages 36-45 38/265 00:44:13 00:41:49 79 +00:12:15 +00:12:15 +00:12:15 7:07 min/m
- Oystein Stai Male Ages 36-45 39/265 00:44:17 00:44:06 137 +00:12:19 +00:12:19 +00:12:19 7:08 min/m
- Shaya Halpern Male Ages 36-45 40/265 00:44:18 00:44:12 142 +00:12:21 +00:12:21 +00:12:21 7:08 min/m
- Karl Lee Male Ages 36-45 41/265 00:44:19 00:44:14 144 +00:12:21 +00:12:21 +00:12:21 7:08 min/m
- Harrison Swindells Male Ages 16-25 18/139 00:44:20 00:44:04 136 +00:12:22 +00:12:22 +00:07:34 7:09 min/m
- Christian Parker Male Ages 26-35 41/292 00:44:20 00:44:11 140 +00:12:22 +00:12:22 +00:10:06 7:09 min/m
- Jacob Weir Male Ages 26-35 42/292 00:44:22 00:44:10 138 +00:12:24 +00:12:24 +00:10:08 7:09 min/m
- Kane Roberts Male Ages 26-35 43/292 00:44:26 00:44:13 143 +00:12:28 +00:12:28 +00:10:12 7:10 min/m
- Neill Fraser Male Ages 36-45 42/265 00:44:27 00:44:18 147 +00:12:29 +00:12:29 +00:12:29 7:10 min/m
- Jimmy Tennant Male Ages 46-55 19/177 00:44:30 00:44:30 151 +00:12:33 +00:12:33 +00:06:54 7:10 min/m
- Zack Gallagher Male Ages 16-25 19/139 00:44:34 00:44:15 145 +00:12:37 +00:12:37 +00:07:48 7:11 min/m
- Mitchell Percival Male Ages 26-35 44/292 00:44:35 00:44:27 150 +00:12:37 +00:12:37 +00:10:21 7:11 min/m
- Zaharias Kennerley Male Ages 26-35 45/292 00:44:35 00:44:11 139 +00:12:38 +00:12:38 +00:10:21 7:11 min/m
- Alex Jones Male Ages 16-25 20/139 00:44:36 00:44:22 148 +00:12:39 +00:12:39 +00:07:50 7:11 min/m
- Simon Reason Male Ages 26-35 46/292 00:44:40 00:44:35 153 +00:12:42 +00:12:42 +00:10:26 7:12 min/m
- Luke Saunders Male Ages 26-35 47/292 00:44:45 00:42:02 84 +00:12:47 +00:12:47 +00:10:31 7:13 min/m
- David Wincott Male Ages 46-55 20/177 00:44:47 00:44:44 161 +00:12:49 +00:12:49 +00:07:11 7:13 min/m
- Tom Capps Male Ages 26-35 48/292 00:44:52 00:44:39 157 +00:12:54 +00:12:54 +00:10:38 7:14 min/m
- Les Cornwall Male Wesham Road Runners Ages 36-45 43/265 00:44:52 00:44:52 167 +00:12:54 +00:12:54 +00:12:54 7:14 min/m
- Jamie Houghton Male Ages 26-35 49/292 00:44:53 00:44:48 164 +00:12:55 +00:12:55 +00:10:39 7:14 min/m
- Bruce Elliott Male Ages 56-65 9/142 00:44:54 00:44:46 162 +00:12:57 +00:12:57 +00:04:50 7:14 min/m
- David Bone Male Ages 36-45 44/265 00:44:56 00:44:48 165 +00:12:58 +00:12:58 +00:12:58 7:14 min/m
- Jordan Cawley Male Ages 26-35 50/292 00:44:56 00:41:48 78 +00:12:58 +00:12:58 +00:10:42 7:14 min/m
- Todd Graham Male Ages 26-35 51/292 00:45:05 00:45:02 175 +00:13:07 +00:13:07 +00:10:51 7:16 min/m
- Joe Charlton Male Ages 36-45 45/265 00:45:08 00:44:43 160 +00:13:10 +00:13:10 +00:13:10 7:16 min/m
- Liam Rathbone Male Ages 16-25 21/139 00:45:14 00:45:02 176 +00:13:17 +00:13:17 +00:08:28 7:17 min/m
- Josh Cole Male Ages 26-35 52/292 00:45:15 00:45:01 174 +00:13:17 +00:13:17 +00:11:01 7:17 min/m
- Hayden Armstrong Male Ages 36-45 46/265 00:45:15 00:45:06 179 +00:13:17 +00:13:17 +00:13:17 7:17 min/m
- Joel Farrer Male Ages 26-35 53/292 00:45:16 00:45:03 177 +00:13:18 +00:13:18 +00:11:02 7:18 min/m
- Matthew Tong Male Ages 26-35 54/292 00:45:17 00:45:03 178 +00:13:19 +00:13:19 +00:11:03 7:18 min/m
- Liam Hill Male Ages 26-35 55/292 00:45:19 00:45:10 181 +00:13:21 +00:13:21 +00:11:05 7:18 min/m
- Joseph Tyldesley Male Ages 36-45 47/265 00:45:20 00:44:59 172 +00:13:22 +00:13:22 +00:13:22 7:18 min/m
- Thomas Blockeel Male Ages 36-45 48/265 00:45:20 00:45:10 182 +00:13:22 +00:13:22 +00:13:22 7:18 min/m
- Alan Edgar Male Ages 36-45 49/265 00:45:21 00:45:17 185 +00:13:23 +00:13:23 +00:13:23 7:18 min/m
- Shane Hull Male Ages 36-45 50/265 00:45:35 00:43:15 113 +00:13:38 +00:13:38 +00:13:38 7:21 min/m
- Martin Honeysett Male Ages 36-45 51/265 00:45:38 00:45:29 191 +00:13:40 +00:13:40 +00:13:40 7:21 min/m
- Will Hetherington Male Ages 26-35 56/292 00:45:39 00:45:21 188 +00:13:41 +00:13:41 +00:11:25 7:21 min/m
- Sonny Coates Male Ages 26-35 57/292 00:45:39 00:44:51 166 +00:13:42 +00:13:42 +00:11:25 7:21 min/m
- Stuart Maun Male Ages 46-55 21/177 00:45:44 00:45:39 195 +00:13:47 +00:13:47 +00:08:08 7:22 min/m
- Christopher Burns Male Ages 26-35 58/292 00:45:51 00:45:12 183 +00:13:53 +00:13:53 +00:11:37 7:23 min/m
- Stephen Rodwell Male Ages 56-65 10/142 00:45:52 00:45:42 196 +00:13:54 +00:13:54 +00:05:48 7:23 min/m
- Luke Gleeson Male Ages 16-25 22/139 00:45:54 00:44:55 170 +00:13:56 +00:13:56 +00:09:08 7:24 min/m
- Carl Williamson Male Ages 36-45 52/265 00:46:02 00:43:38 118 +00:14:04 +00:14:04 +00:14:04 7:25 min/m


- Nick Salt Male Ages 36-45 53/265 00:46:02 00:45:45 199 +00:14:05 +00:14:05 +00:14:05 7:25 min/m
- Chris Bluck Male Ages 46-55 22/177 00:46:06 00:46:05 215 +00:14:08 +00:14:08 +00:08:30 7:26 min/m
- Amedee Vautravers Male Ages 26-35 59/292 00:46:06 00:46:00 210 +00:14:09 +00:14:09 +00:11:52 7:26 min/m
- Joshua Griffith Male 15 & Under 1/34 00:46:08 00:46:03 213 +00:14:10 +00:14:10 +00:00:00 7:26 min/m
- Josh Walker Male Ages 26-35 60/292 00:46:08 00:45:20 186 +00:14:10 +00:14:10 +00:11:54 7:26 min/m
- Marshall Lord Male Ages 16-25 23/139 00:46:09 00:45:54 203 +00:14:11 +00:14:11 +00:09:23 7:26 min/m
- Chris Jones Male Ages 56-65 11/142 00:46:10 00:46:00 211 +00:14:12 +00:14:12 +00:06:05 7:26 min/m
- Andy Nixon Male Ages 26-35 61/292 00:46:11 00:45:49 200 +00:14:13 +00:14:13 +00:11:57 7:27 min/m
- Andrew Would Male Ages 56-65 12/142 00:46:11 00:45:59 209 +00:14:13 +00:14:13 +00:06:07 7:27 min/m
- Mark Harper Male Ages 46-55 23/177 00:46:14 00:46:05 216 +00:14:17 +00:14:17 +00:08:38 7:27 min/m
- Kodi Spencer Male 15 & Under 2/34 00:46:17 00:44:36 154 +00:14:19 +00:14:19 +00:00:09 7:28 min/m
- Carl Groome Male Ages 56-65 13/142 00:46:20 00:45:55 205 +00:14:22 +00:14:22 +00:06:15 7:28 min/m
- Graham Arnold Male Ages 46-55 24/177 00:46:27 00:44:39 158 +00:14:29 +00:14:29 +00:08:51 7:29 min/m
- Bobby Brewster Male Ages 16-25 24/139 00:46:27 00:46:21 219 +00:14:29 +00:14:29 +00:09:41 7:29 min/m
- Matthew Looker Male Ages 26-35 62/292 00:46:32 00:46:22 221 +00:14:35 +00:14:35 +00:12:18 7:30 min/m
- Oliver Barnes Male Rossall Runners Ages 26-35 63/292 00:46:34 00:45:43 198 +00:14:36 +00:14:36 +00:12:20 7:30 min/m
- Jack Ivison Male Ages 16-25 25/139 00:46:35 00:46:02 212 +00:14:37 +00:14:37 +00:09:48 7:30 min/m
- Rob Wallace Male Ages 26-35 64/292 00:46:38 00:46:28 225 +00:14:41 +00:14:41 +00:12:25 7:31 min/m
- Luke Clemson Male Ages 26-35 65/292 00:46:46 00:43:49 125 +00:14:48 +00:14:48 +00:12:32 7:32 min/m
- Richard Parfitt Male Ages 36-45 54/265 00:46:49 00:45:31 192 +00:14:51 +00:14:51 +00:14:51 7:33 min/m
- Jordan Green Male Ages 26-35 66/292 00:46:50 00:46:44 233 +00:14:53 +00:14:53 +00:12:36 7:33 min/m
- Lee Baines Male Ages 36-45 55/265 00:46:52 00:46:21 220 +00:14:54 +00:14:54 +00:14:54 7:33 min/m
- Christopher Walton Male Ages 36-45 56/265 00:46:52 00:46:28 226 +00:14:54 +00:14:54 +00:14:54 7:33 min/m
- Leon Eldershaw Male Ages 56-65 14/142 00:46:53 00:46:43 231 +00:14:55 +00:14:55 +00:06:48 7:33 min/m
- Finley Pegler Male Ages 16-25 26/139 00:46:56 00:46:44 232 +00:14:59 +00:14:59 +00:10:10 7:34 min/m
- Liam Hazlewood Male Ages 26-35 67/292 00:46:57 00:45:43 197 +00:14:59 +00:14:59 +00:12:43 7:34 min/m
- Matt Johnson Male Ages 36-45 57/265 00:46:58 00:45:01 173 +00:15:00 +00:15:00 +00:15:00 7:34 min/m
- Andrew Boden Male Ages 56-65 15/142 00:47:03 00:43:14 112 +00:15:05 +00:15:05 +00:06:59 7:35 min/m
- Craig Richardson Male Ages 36-45 58/265 00:47:08 00:46:27 224 +00:15:11 +00:15:11 +00:15:11 7:36 min/m
- Jacob Lovell Male Ages 16-25 27/139 00:47:12 00:45:28 190 +00:15:14 +00:15:14 +00:10:26 7:36 min/m
- James Crozier Male Ages 26-35 68/292 00:47:14 00:46:34 229 +00:15:16 +00:15:16 +00:13:00 7:37 min/m
- Jordan Dodd Male Ages 26-35 69/292 00:47:15 00:46:49 234 +00:15:17 +00:15:17 +00:13:01 7:37 min/m
- David Sharples Male Ages 26-35 70/292 00:47:16 00:46:52 237 +00:15:18 +00:15:18 +00:13:02 7:37 min/m
- Jamie Richardson Male Ages 16-25 28/139 00:47:17 00:47:10 245 +00:15:19 +00:15:19 +00:10:30 7:37 min/m
- Chris Law Male Ages 36-45 59/265 00:47:18 00:46:31 227 +00:15:20 +00:15:20 +00:15:20 7:37 min/m
- Wayne Richardson Male Ages 56-65 16/142 00:47:18 00:47:10 246 +00:15:20 +00:15:20 +00:07:14 7:37 min/m
- Edward Binns Male Ages 36-45 60/265 00:47:19 00:44:23 149 +00:15:21 +00:15:21 +00:15:21 7:37 min/m
- Finn Docherty Male Ages 26-35 71/292 00:47:19 00:46:53 240 +00:15:21 +00:15:21 +00:13:05 7:37 min/m
- Harrison Ball Male Ages 26-35 72/292 00:47:24 00:47:08 243 +00:15:26 +00:15:26 +00:13:10 7:38 min/m
- Kurtis Vincent Male Ages 36-45 61/265 00:47:26 00:47:13 247 +00:15:28 +00:15:28 +00:15:28 7:39 min/m
- Daniel Green Male Ages 26-35 73/292 00:47:29 00:45:07 180 +00:15:31 +00:15:31 +00:13:15 7:39 min/m
