Primary school league tables 2019: Here is the full list of Blackpool schools and how they performed

The latest primary school league tables have been released.
Watch more of our videos on Shots! 
and live on Freeview channel 276
Visit Shots! now

These “league” tables as they are known, are based mainly on data gleaned from the results of the controversial Key Stage Two Sats tests taken by last year’s year six pupils.

A host of other data, such as absence and attendance rates, added value and the pupil premium funding is also taken into account when comparing the performance of individual schools.

Hide Ad
Hide Ad

The figures below are organised alphabetically and are all taken from Department for Education website on December 13:

Here is the full list of Blackpool schools and how they performedHere is the full list of Blackpool schools and how they performed
Here is the full list of Blackpool schools and how they performed

DATA ORDER: School / Progress score reading | Progress score writing | Progress score maths | % of pupils meeting expected standard

Anchorsholme Primary Academy / Below average | Below Average | Average | 69%

Baines' Endowed Primary School & Children's Centre, A Church of England Academy / Average | Average | Average | 63%

Hide Ad
Hide Ad

Bispham Endowed Church of England Primary School / Above average | Average | Average | 75%

Blackpool St John's Church of England Primary School / Well above average | Above average | Well above average | 83%

Blackpool St Nicholas CofE Primary School / Average | Below average | Average | 75%

Boundary Primary School / Well above average | Average | Well above average | 75%

Hide Ad
Hide Ad

Christ The King Catholic Academy / Average | Average | Well above average | 76%

Devonshire Primary Academy / Below average | Average | Below average | 41%

Hawes Side Academy / Below average | Average | Average | 74%

Holy Family Catholic Primary School / Average | Average | Average | 74%

Hide Ad
Hide Ad

Kincraig Primary School / Above average | Well above average | Above average | 87%

Langdale Free School / Average | Average | Well below average | 22%

Layton Primary School / Well above average | Above average | Well above average | 84%

Marton Primary Academy and Nursery / Average | Well above average | Well above average | 70%

Hide Ad
Hide Ad

Mereside Primary School / Well above average | Above average | Well above average | 79%

Moor Park Primary School / Average | Well below average | Below average | 51%

Norbreck Primary Academy / Average | Average | Average | 69% (Incorrect results originally published, this has since been corrected)

Our Lady of the Assumption Catholic Primary School / Above average | Average | Well above average | 73%

Hide Ad
Hide Ad

Revoe Learning Academy / Average | Average | Above average | 49%

Roseacre Primary Academy / Below average | Well below average | Average | 60%

St Bernadette's Catholic Primary School / Average | Average | Average | 71%

St Cuthbert's Catholic Academy / Well above average | Average | Well above average | 79%

Hide Ad
Hide Ad

St John Vianney's Catholic Primary School / Average | Average | Average | 69%

St Kentigern's Catholic Primary School / Average | Well below average | Average | 66%

St Teresa's Catholic Primary School / Average | Average | Average | 78%

Staining Church of England Voluntary Controlled Primary School / Average | Average | Average | 71%

Hide Ad
Hide Ad

Stanley Primary School / Average | Average | Above average | 67%

Thames Primary Academy / Above average | Average | Above average | 68%

Unity Academy Blackpool / Well above average | Average | Well above average | 80%

Waterloo Primary Academy / Average | Average | Average | 61%

Westcliff Primary Academy / Average | Well above average | Average | 84%

Westminster Primary Academy / Well above average | Average | Well above average | 67%

Related topics: